GRÖßENTABELLE: SWEATER
| Maß | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Gesamtlänge | 65,0 | 67,0 | 69,0 | 71,0 | 73,0 | 75,0 |
| 2. Brustweite | 50,0 | 53,0 | 56,0 | 59,0 | 62,0 | 65,0 |
| 3. Saumweite | 44,0 | 47,0 | 50,0 | 53,0 | 56,0 | 59,0 |
| 4. Schulterbreite | 43,0 | 45,0 | 47,0 | 49,0 | 51,0 | 53,0 |
| 5. Halsöffnung (Breite) | 18,0 | 18,5 | 19,0 | 19,5 | 20,0 | 20,5 |
| 6. Halsausschnitt hinten | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 7. Halsausschnitt vorne | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 8. Ärmellänge | 60,0 | 61,5 | 63,0 | 64,5 | 66,0 | 67,5 |
| 9. Bündchen | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 12,5 |
| 10. Halbe Öffnung | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 |
| 11. Bizeps | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 |
| 12. Halsbündchen (Höhe) | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 13. Halsbündchen (Breite) | 18,0 | 18,5 | 19,0 | 19,5 | 20,0 | 20,5 |
| 14. Saumbündchen (Höhe) | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 15. Saumbündchen (Breite) | 44,0 | 47,0 | 50,0 | 53,0 | 56,0 | 59,0 |
| 16. Ärmelbündchen (Höhe) | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 12,5 |
| 17. Ärmelbündchen (Breite) | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 |
Alle Maße in cm
Sweater mit gesticktem Logo
TRAGE WAS DIE STARS LIEBEN
JIMI PALAIS ist die Wahl derer, die keine Kompromisse machen. Folge uns auf Instagram für authentische Styles, exklusive Outfit-Inspirationen und die neuesten Drops.
Fragen?
Finde auf unserer FAQ-Seite schnelle Antworten zu den wichtigsten Themen rund um JIMI PALAIS. Sollten Fragen offen bleiben, steht dir unser engagiertes Kundenservice-Team zur Seite.
















































































































































































































































