Größentabelle: HOODIE 

Maß S M L XL XXL
1. Gesamtlänge ohne Kapuze 66,0 68,0 70,0 72,0 74,0
2. Brustweite 58,0 61,0 64,0 67,0 70,0
3. Saumweite 51,0 54,0 57,0 60,0 63,0
4. Schulterbreite (Raglan) 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0
5. Länge bis Raglannaht 74,0 76,0 78,0 80,0 82,0
6. Äußere Ärmellänge 81,0 83,0 85,0 87,0 89,0
7. Kapuzenhöhe 40,0 40,0 41,0 41,0 42,0
8. Halbe Kapuzenbreite 27,0 27,5 28,0 28,5 29,0
9. Halsausschnitt vorne 17,0 17,5 18,0 18,5 19,0
10. Ärmellänge 63,0 64,5 66,0 67,5 69,0
11. Bündchenbreite 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5
12. Halbe Bündchenöffnung vorne 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5
13. Halbe Halsausschnittbreite 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5

HOODIE LÄNGE

Maß S M L XL XXL
1. Hoodie-Breite 51,0 54,0 57,0 60,0 63,0

Alle Maße in cm